tabela rozmiarów
HARAMAKI
rozmiar | szerokość (cm) | wysokość (cm) | obwód w talii (cm) | dla kogo? / jak nosić? |
---|---|---|---|---|
XXS | 20 | 20 | 38 – 51 | dla dziecka do 2-3 lat wokół brzucha, na głowę, na szyję lub dla dorosłych i młodzieży na szyję, na głowę |
XS | 25 | 25 | 51 – 64 | dla dziecka do 11-12 lat wokół brzucha, na szyję, jako top lub dla dorosłych i młodzieży na szyję, na głowę |
S | 31 | 31 | 65 – 74 | dla dorosłych i młodzieży wokół brzucha, na szyję, na głowę, jako top, jako spódniczka |
M | 35 | 35 | 75 – 84 | dla dorosłych i młodzieży wokół brzucha, na szyję, na głowę, jako top, jako spódniczka |
L | 38 | 38 | 85 – 98 | dla dorosłych i młodzieży wokół brzucha, na szyję, na głowę, jako top, jako spódniczka |
XL | 42 | 42 | 99 – 115 | dla puszystych, dla kobiet w ciąży wokół brzucha, jako top, jako spódniczka |
ARM&LEG WARMER
rozmiar | szerokość (cm) | wysokość (cm) | dla kogo? / jak nosić? |
---|---|---|---|
M | 9 – 11 | 50 | na ręce dla dorosłych, na nogi dla dzieci |
L | 13 – 15 | 50 | na nogi dla dorosłych |